大口径PE管生产线
主要技术参数 Main Technical Parameters:
生产管材规格 Pipe spec(mm) | 挤出机 | 挤出量 ≤ | 总装机功率 |
¢90-250 | SJ90/33 | 350 | 220 |
¢200-450 | SJ120/33 | 500 | 380 |
¢315-630 | SJ120/38 | 700 | 500 |
PE管生产线
PE管生产线 2023-11-25 本文被阅读 1355 次
大口径PE管生产线
主要技术参数 Main Technical Parameters:
生产管材规格 Pipe spec(mm) | 挤出机 | 挤出量 ≤ | 总装机功率 |
¢90-250 | SJ90/33 | 350 | 220 |
¢200-450 | SJ120/33 | 500 | 380 |
¢315-630 | SJ120/38 | 700 | 500 |
版权所有:山东昊雨节水灌溉科技有限公司 ICP备案号:鲁ICP备17007368号-1